Donativos recibidos 2021
| DESCRIPCIÓN | DONANTE | INSTITUCIÓN BENEFICIARIA |
| 2 Autobús YUTONG y piezas de repuesto | Agencia Ayuda Popular Noruega | Centro Martin Luther King |
| Libros | Fundación Rosa Luxemburgo | Casa de las Américas |
| Donativo Financiero. $17 000,00 USD | UNESCO | EGREM |
| Donativo Financiero. $21 000,00 USD | UNESCO | Sociedad Cultural José Martí |
| Servidor Prolian | Agencia Francesa para el Desarrollo | Oficina del Programa Martiano |
| Auto Suzuki | Embajada de Italia en La Habana | Consejo Nacional de Artes Escénicas – Teatro Lírico Nacional |
| Equipamiento informático | ONG ARCI de Italia | Red en Defensa de la Humanidad |
| Termómetros digitales con baterías | ONG ARCI de Italia | Unidad de Apoyo del Ministerio de Cultura |
| Auto Hyundai | Etnia China de Panamá | Asociación MIN CHIN TAN |
| Autobús MAN | Empresa Municipal de Transporte de Valencia, España | Escuela Internacional de Cine y Televisión |
| Equipamiento informático | Agencia Ayuda Popular Noruega | Centro Martin Luther King |
| Sonda Sonar | Asoc. La Casa de los Pueblos de canaria | Fundación Ariguanabo |
| Autos eléctricos Cherry Arrizo 5 con dos estaciones de cargas | Instituto Caribeño de Agroecología. EE.UU | Fundación Antonio Núñez Jiménez |
| Servidor | ONG Artistas e Intérpretes de la Sociedad de Gestión. España | CENDA |
